![]() |
![]() |
letzte Aktualisierung: 26. Feb. 2015 | |
|
|
5. Nov. 2014 | Die Regenmesser-Heizungen werden heute Morgen eingeschaltet, da Schnee erwartet wird. Die Niederschlagsmessungen vom 5.11.2015 06:00 bis 6.11.2015 08:00 werden miteinander verglichen.
|
|
|
6. Aug. 2014 | Die WebCam West funktioniert seit 18:45 Uhr wieder. Die Speisung war defekt und musste repariert werden. Die beiden primärseitigen Elkos mit 10uF/400V waren taub. Die sind örtlich auch etwas unglücklich platziert. Sie stehen genau neben dem Kühlblech und werden dadurch unnötig erhitzt und somit wird auch die Lebensdauer der beiden Elkos massiv reduziert. Nachdem die beiden Elkos ersetzt wurden funktionierte die Speisung wieder perfekt. Vorsorglicherweise wurden auch die beiden sekundärseitigen Elkos mit je 100uF/63V ersetzt. Die Speisung hat nun 6 Jahre lang einwandfrei funktioniert. Warten wir die nächsten 6 Jahre ab...... |
|
|
1. Aug. 2014 | Die WebCam West stellt seit 05:51 Uhr keine Bilder mehr ins Internet. Der Grund dafür ist noch unbekannt. |
|
|
29. Juni 2014 | Eine Regenmesser-Vergleichsmessung: Sie wurde heute im Zeitraum 28.6.2014 12:00 Uhr bis 29.6.2014 24:00 Uhr durchgeführt:
|
|
|
18. Juni 2014 | Die zeitweise fehlenden Wetterdatensätze der VP2+ gehören zur Vergangenheit. Die störanfällige USB-Verbindung von der Weather-Envoy zum Wetter-PC wurde durch eine robustere altbewährte RS232-Verbindung ersetzt. Nun werden keine Wetterdatensätze mehr verschluckt, wenn der Lichtschalter im Keller ein/ausgeschaltet wird. Dieses Phänomen hat mich seit 2012 beschäftigt. Angefangen hat es, als die Weather-Envoy mit einem Verlängerungskabel in den Nachbarraum versetzt wurde. Als dann noch der Wetter-PC erneuert wurde, hat sich das Problem noch verschärft. Gleichzeitig sind in der Weather-Envoy auch gleich die Stützbatterien erneuert worden. |
|
|
13. Juni 2014 | Die Blitzdaten sind seit heute noch aktueller. Bisher wurden die Blitzdatzen nur alle 15 Minuten aktualisiert. Nun werden auch diese im 5 Minuten Takt erneuert. Somit wird ein georteter Blitzeinschlag bereits innert den nächsten 5 Minuten auf der Blitzseite visualisiert. |
|
|
11. Juni 2014 | ![]() Die Webcam-West wird bereits seit 2008 im Züri-Wetter regelmässig gezeigt, und wird weiterhin zusammen mit der Webcam-Süd zu sehen sein. ![]() |
|
|
23. Mai 2014 | Eine Regenmesser-Vergleichsmessung: Sie wurde heute im Zeitraum 00:00 Uhr bis 12:00 Uhr durchgeführt:
|
|
|
15. Mai 2014 | ![]() |
|
|
12. Mai 2014 | Ein Telefonanruf von MeteoMedia teilt mir mit, dass letzte Nacht keine Winddaten an MeteoMedia übermittelt worden sind. Da ich aber meinerseits die Winddaten von letzter Nacht von den Sensoren empfangen hatte, muss der Fehler eher beim Empfänger von MeteoMedia zu suchen sein. Mein Empfänger ist sogar wesentlich weiter entfernt vom Anemometer-Transmitter-Kit und zudem noch im Keller unten. Der Empfänger von MeteoMedia ist unter dem Giebel des Garagendaches nur ca. 10m vom Anemometer-Transmitter entfernt. Wenn der Sender also schwaches Signale aussendet, müsste zuerst mein Empfänger im Keller unten Probleme kriegen. Das war eben nicht der Fall. Ich vermute, dass der Empfänger durch irgendeinen Einfluss den Sender "aus den Augen" verloren hatte. Die Funkübertragung funktioniert mit dem Frequenz-Hopping-Verfahren. Dabei konnte ich früher auch schon feststellen, als mein Empfänger noch tiefer im Keller war, dass unter gewissen noch unbekannten Umständen der Empfang plötzlich aussetzten konnte. Erst als ich den Empfänger für etwa 5 Minuten in die Wohnstube hochgebracht hatte, fand der Empfänger das Sendesignal wieder. Danach konnte ich ihn wieder im Keller unten montieren und funktionierte monatelang einwandfrei. Wir gehen im Moment von einem Einzelfall aus. |
|
|
4. Mai 2014 | Es wird festgestellt, dass der Wetter-PC und der Blitzortungsempfänger nicht geerdet sind. Daher wird eine separate Erdleitung direkt zum Wetter-PC und Blitzortungsempfänger geführt. |
|
|
3. Mai 2014 | Die Ursache für die gestörte automatische Aktualisierung der Wetterdaten ist endlich gefunden und behoben worden. Die automatische Wetterdatenaktualisierung ist immer dann nicht erfolgt, wenn wir im Büro das Licht an hatten. Eine genauere Analyse der Büro-Stehlampe hat gezeigt, dass beim Vorschaltgerät ein schlechter Kontakt in der Lüsterklemme dazu führte, dass die USB-Verbindung vom Wetter-PC zur Weather-Envoy gestört wurde. Es ist hierbei zu bemerken, dass sich die Störquelle und die USB-Verbindung nicht im selben Raum befinden, aber nur ca. 1m Distanz zueinander besitzen. |
|
|
25. April 2014 | Seit heute 19:10 Uhr werden die Wetterdaten zeitweise nicht mehr automatisch aktualisiert. Die USB-Verbindung vom Wetter-PC zur Weather-Envoy-Empfangsstation scheint zeitweise Probleme zu bekommen oder wird gestört. Der Grund dafür ist noch unbekannt und muss in den nächsten Tagen gesucht werden. |
|
|
13. April 2014 | Beim Blitzortungsempfänger wurde mit Schrecken festgestellt, dass das Verbindungskabel zur Vorverstärkereinheit bei der Antenne nicht abgeschirmt ist. Blitzartig wurde dieses um 16:15 Uhr gegen ein geschirmtes Kabel ausgetauscht. Jetzt erzeugt auch der Lichtschalter im Keller keine Störsignale im Blitzempfänger mehr. |
|
|
6. April 2014 | Die Empfangsantenne der Blitzortung wird gegenüber dem unerwünschten elektrischen Feld abgeschirmt. Dazu wird zunächst ein längs aufgeschlitzter Gartenschlauch über die Wicklungen gestülpt. Nun wird mit einer selbstklebender Kupferfolie dieser Schlauch umwickelt. Dabei wir darauf geachtet dass die Kupferfolie einen gewollten Unterbruch in der Wicklung besitzt, sonnst wird eine Kurzschlusswindung erzeugt und auch das magnetische Feld würde dadurch massiv abgeschwächt. Leider konnte noch keine Verbesserung bez. Störverhalten gegenüber dem Lichtschalter im Keller beobachtet werden. Die Verstärkung des Vorverstärkers wird um 19:00 Uhr von 28 auf 70 angehoben. Die Antennenausrichtung ist wie folgt:
![]() ![]() |
|
|
5. April 2014 | Der Schneesensor wird demontiert. Es sind in diesem Winter leider nur wenig Daten aufgezeichnet worden, da es einfach zu wenig geschneit hatte. Trotzdem sollte es möglich sein, damit ein geeigneter Filter-Algorithmus zu erstellen, um in der nächsten Wintersaison einen brauchbaren Schneesensor bereit halten zu können. |
|
|
25. März 2014 | Seit heute werden die Blitzdaten wieder in der Datenbank nachgeführt. Ein veraltetes PHP-Script V0.7.9f hat dazu geführt, dass die Blitzdaten seit dem 19. Feb. nicht mehr in der Datenbank abgespeichert werden konnten. Heute wurde die aktuelle Version V1.20 installiert. Seitdem läuft die Blitzortung wieder einwandfrei. |
|
|
20. Feb. 2014 | Seit gestern werden keine Blitzdaten mehr in die Datenbank abgespeichert. Der Grund dazu ist noch unbekannt und wird in den nächsten Tagen gesucht. |
|