![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Aktualisierung: 21. Jan. 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
30. Dez. 2014 | Schneerekord!![]() Wie es dazu gekommen ist, erläutern die folgenden Berichte von MeteoSchweiz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
30. Nov. 2014 | Zweitwärmster Herbst seit Messbeginn vor 151 Jahren. So lautet die Schalgzeile des Herbst-Berichtes von Meteoschweiz. Auch in Bassersdorf und Umgebung war der sehr milde Herbst deutlich spürbar. Bereits der September war in Bassersdorf um 1,4°C zu warm. Der Oktober überbietet dies mit +2,8°C gefolgt vom um 2,5°C zu warmen November. Im Durchschnitt war also der meteorologische Herbst 2014 (1.9.14 bis 30.11.14) in Bassersdorf um 2,2°C zu warm gegenüber dem langjährigen Durchschnitt der Temperatur-Normperiode 1981-2010.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
21. Okt. 2014 | Ex-Hurrikan Gonzalo wütet auch bei uns. Eine Kaltfront zog um 20:15 Uhr über Bassersdorf hinweg. Diese Kaltfront war noch ein Überbleibsel vom Hurrikan Gonzalo. Dieses Orkantief verursachte in ganz Europa Schäden. Auch in Bassersdorf wurden u. a. Äste geklickt und Isolationsmaterial der Migrosbaustelle verweht. Um 20:15 Uhr erreichte die stärkste Böe den Wert von 86,9km/h und bei der Parallel-Station WS3600 sogar 100km/h. Das ist seit Messbeginn Juni 2005 neuer Rekord.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
11. Mai 2014 | Ein stürmischer Muttertag. In den Morgenstunden zog eine Kaltfront durch. Nach kurzer Beruhigung erreichte uns Höhenkaltluft und liess die Schauer- und Gewitteraktivität wieder aufleben. Dabei war es den ganzen Tag über stürmisch. Die Sturmböen erreichen um 16:45 Uhr das Maximum mit 72,4 km/h und bei der Parallel-Wetterstation WS3600 sind sogar 82,4km/h registriert worden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
März 2014 | Viel zu warmer Winter, extrem sonniger März Der November 2013 war bez. Niederschlag und den Temperaturen im "normalen" Bereich. Doch ab Dez. 2013 ändert sich der Winter frappant. Untenstehend sind die vier extremen Monate Dez. 2013 bis März 2014 bez. Temperatur, Niederschlag und Sonnenschein gegenübergestellt.
Bezüglich Temperaturüberschuss fällt vor allem Jan./Feb. und März extrem auf. Im Dez. 2013 und März 2014 fällt weniger als die Hälfte der sonst üblichen Menge an Niederschlag. Ebenfalls der Dez. 2013 und März 2014 besitzen extrem überdurchschnittlich viele Sonnenscheinstunden. Da wundert man sich nicht, dass in diesem Winter extrem wenig Schnee in Bassersdorf liegenblieb. Die kumulierte Schneemenge betrug gerade mal 29,3cm. Im Durchschnitt seit 2006/07 wäre mit ca. 83cm kumulierte Schneemenge pro Wintersaison in Bassersdorf zu rechnen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|